Le pompe di calore ad aria per piscine Flamingo sono progettate su misura per il riscaldamento efficiente dell'acqua delle piscine commerciali, vantando un COP elevato per un'efficienza energetica superiore. Queste pompe sono progettate per resistere alla corrosione, garantendo affidabilità di lunga durata in diversi ambienti. Che si tratti di hotel, ospedali o scuole, offrono prestazioni costanti con un impatto ambientale minimo. Ideali per mantenere la temperatura ottimale dell'acqua della piscina, le pompe di calore Flamingo combinano tecnologia avanzata con una struttura robusta, offrendo una soluzione affidabile per le esigenze di riscaldamento.
Vantaggi
Le pompe di calore ad aria per piscine Flamingo sono progettate per il riscaldamento dell'acqua delle piscine commerciali. Hanno le seguenti importanti caratteristiche:
Temperatura dell'acqua della piscina costante;
Assorbe il calore dall'aria con COP elevato (superiore a 5);
Intervallo di temperatura dell'aria di lavoro: da -10℃ a 43℃;
Temperatura massima dell'acqua in uscita: 40℃;
Anticorrosione con scambiatore di calore tubo-in-shell in titanio;
Risparmia il 65%-80% sui costi operativi senza inquinare l'ambiente.
Installazione
Parametri
Modello | FLM-AH-008Y410S | FLM-AH-010Y410S | FLM-AH-012Y410S | FLM-AH-015Y410S | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Capacità di riscaldamento nominale | chilowatt | 32 | 40,5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Capacità di raffreddamento nominale | chilowatt | 23.5 | 30 | 37.2 | 52,5 | 68,65 | 74.2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
Potenza di ingresso | chilowatt | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
POLIZIOTTO | B/B | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Voltaggio | V/Hz | 380 V-400 V/50 HZ/trifase | ||||||||||
Temperatura dell'acqua di riscaldamento | °C | Temperatura nominale: 26℃~28℃, Temperatura massima: 40℃ | ||||||||||
Temperatura dell'acqua di raffreddamento | °C | Temperatura nominale: 12℃~15℃, Temperatura minima: 10℃ | ||||||||||
Flusso d'acqua | m3/h | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36,5 | 40 | 52,5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Refrigerazione | R410A | |||||||||||
Modalità di controllo | Processore centrale del microcomputer (controllo di linea) | |||||||||||
Compressore | Modulo | Tipo di scorrimento | ||||||||||
Quantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marca | Copeland | |||||||||||
Unità | Dimensione netta | mm | 1520 x800 X1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 |
Peso | Kg | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Livello ficcanaso | dB(A) | <60 | <60 | <60 | <60 | <64,8 | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fan | Modulo | Motore a rotore interno, plastica ABS / foglie in metallo | ||||||||||
Temperatura ambiente | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||||||
Diametro del tubo di ingresso | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diametro del tubo di uscita | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli!
Modelli
12-26 kW
32-65 kW
85-120 kW